Accueil > Texte de la thèse
Texte de la thèse
La thèse de René Bianco est quasi entière en ligne sur ce site.
Cette thèse comprend 5 tomes et 7 volumes :
- Tome I : Avant-propos et sources (101 p.)
- Tome II : Un siècle de presse anarchiste d’expression française, annexes au répertoire (433 p.)
- Tome III : Répertoire (2216 p.)
- Volume 1 : A - C
- Volume 2 : D - L
- Volume 3 : M - Z
- Tome IV : Index des noms et des pseudonymes (377 p.)
- Tome V : Listes géographiques et listes chronologiques (366 p.)
Les tomes III à V, mis à jour, sont la base de ce site (fiches des périodiques et index). Nous avons scanné les fiches des périodiques sans toutefois en ressaisir le texte [Appel aux volontaires] mais toute l’information contenu a alimenté différents index complétants ceux des tomes IV et V.
Les tomes I et II ne sont pas non plus ressaisis. Les voici disponibles en format .pdf :
Tome I : Avant propos et sources
Table des matières | |
---|---|
Avant-propos | |
Quelques définitions | p. 3 |
Quelques citations | p. 5 |
Introduction | p. 7 |
Méthodologie | p. 14 |
Sources | |
Sources orales | p. 27 |
Fonds d’archives à l’étranger | p. 29 |
Fonds d’archives en France | p. 33 |
Bibliographie | |
Bibliographie sommaire sur l’anarchisme | p. 39 |
Travaux universitaires consacrés à l’anarchisme | p. 42 |
Actes de colloques | p. 51 |
Études diverses sur la presse | p. 52 |
Instruments de travail | p. 53 |
Répertoires, bibliographies, guides … | p. 60 |
Journaux ou revues ayant consacré un numéro spécial à l’anarchisme | p. 67 |
Travaux universitaires consacrés à la presse anarchiste | p. 68 |
Guide des centres | |
Allemagne | p. 73 |
Belgique | p. 74 |
Canada | p. 77 |
Espagne | p. 78 |
États-Unis | p. 79 |
France (Paris) | p. 80 |
France (Province) | p. 81 |
France (collections privées) | p. 83 |
Italie | p. 84 |
Japon | p. 86 |
Pays-Bas | p. 87 |
Suisse | p. 89 |
URSS | p. 90 |
Renseignements divers | |
Sigles distinctifs attribués aux pays | p. 92 |
Table des villes | p. 93 |
Table des sigles des bibliothèques | p. 94 |
Principaux sigles utilisés (organisations) | p. 96 |
Liste des abréviations | p. 98 |
Formats du papier | p. 99 |
Tome II : Annexes au répertoire
Table des matières | |
---|---|
Préambule | p. 3 |
1re partie : La presse anarchiste dans le temps et dans l’espace | |
I-1 : quelques chiffres | p. 16 |
I-2 : Périodiques publiés en Belgique et en Suisse | p. 31 |
I-3 ; Périodiques publiés en France | p. 43 |
I-4 : Présentation des journaux | p. 63 |
2e partie : La vie de la presse anarchiste | |
II-1 : Le financement | p. 82 |
II-2 : La publicité | p. 127 |
II-3 : Tirage et diffusion | p. 142 |
II-4 : Les abonnés | p. 170 |
II-5 : Les lecteurs | p. 192 |
II-6 : Les locaux | p. 216 |
II-7 : Rédaction et administration | p. 236 |
II-8 : L’anonymat dans la presse anarchiste | p. 257 |
II-9 : Les responsables de la publication | p. 266 |
II-10 : La répression des journaux | p. 284 |
3e partie : Finalités et thèmes | |
III-1 : Finalité de la presse anarchiste | p. 313 |
III-2 : Composition des journaux | p. 334 |
III-3 : Les grands thèmes | p. 365 |
Conclusions | p. 417 |
Table des cartes, tableaux et graphiques | p. 429 |
Table des illustrations | p. 430 |
Plan général de l’ouvrage | p. 432 |